Município de Castro Daire


Projetos POSEUR

Projetos cofinanciados pela EU


Projetos/Fichas de projeto:



Sistema de Recolha Tratamento e Colectores de Recolha de Esgotos

Designação do projeto | Sistema de Recolha Tratamento e Colectores de Recolha de Esgotos Domésticos nas Povoações da Bacia da Ribeira de Courinha

Código do projeto | POSEUR-03-2012-FC-000562

Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

Região de intervenção | Centro

Entidade beneficiária | MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE

Data de aprovação | 31/07/2017

Data de início | 30-06-2016

Data de conclusão | 29-12-2023

Custo total elegível | 2.688.108,11€

Apoio Financeiro da UE | 1.371.866,01€

Apoio financeiro público nacional/regional | 644.215,09 €


Cadastro da Infraestruturas

Designação do projeto | Elaboração de Cadastro das Infraestruturas Existentes nos Sistemas em Baixa

Código do projeto | POSEUR-03-2012-FC-000071

Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

Região de intervenção | Centro

Entidade beneficiária | MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE

Data de aprovação | 02/08/2016

Data de início | 17/07/2018

Data de conclusão | 22/12/2023

Custo total elegível | 155 422,65€

Apoio Financeiro da UE | 147 458,98€

Apoio financeiro público nacional/regional | 7 963,67€



Nova ETAR

Designação do projeto | Construção da nova ETAR, incluindo emissários e EEs

Código do projeto | POSEUR-03-2012-FC-000015

Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

Região de intervenção | Centro

Entidade beneficiária | MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE

Data de aprovação | 23/01/2016

Data de início | 09-02-2015

Data de conclusão | 08-11-2022

Custo total elegível | 5.432.660,26€

Apoio Financeiro da UE | 4.679.167,54€

Apoio financeiro público nacional/regional | 753.492,72€